Услуги лаборатории качества древесного топлива
Услуги лаборатории качества древесного топлива | |||||
---|---|---|---|---|---|
| Наименование услуги | Ед.изм. | Тариф без НДС, руб | НДС | Тариф с НДС, руб |
20% | |||||
| Определение влажности топливной щепы |
| |||
1 | Отбор проб (без учета транспортных расходов) | 1 проба | 4,03 | 0,81 | 4,84 |
2 | Определение общей влаги | 1 проба | 33,64 | 6,73 | 40,37 |
3 | Оформление результатов испытаний. | 1 протокол | 20,00 | 4,00 | 24,00 |
ИТОГО | 69,21 | ||||
| Определение зольности топливной щепы |
|
|
|
|
1 | Отбор проб (без учета транспортных расходов). | 1 проба | 4,03 | 0,81 | 4,84 |
2 | Определение общей влаги. | 1 проба | 33,64 | 6,73 | 40,37 |
3 | Приготовление аналитической пробы. | 1 проба | 47,10 | 9,42 | 56,22 |
4 | Определение содержания влаги в аналитической пробе. | 1 проба | 10,75 | 2,15 | 12,90 |
5 | Определение зольности. | 1 проба | 26,92 | 5,38 | 32,30 |
6 | Оформление результатов испытаний. | 1 протокол | 20,00 | 4,00 | 24,00 |
ИТОГО | 170,63 | ||||
| Определение теплоты сгорания топливной щепы |
|
|
|
|
1 | Отбор проб (без учета транспортных расходов). | 1 проба | 4,03 | 0,81 | 4,84 |
2 | Определение общей влаги. | 1 проба | 33,64 | 6,73 | 40,37 |
3 | Приготовление аналитической пробы. | 1 проба | 47,10 | 9,42 | 56,22 |
4 | Определение содержания влаги в аналитической пробе. | 1 проба | 10,75 | 2,15 | 12,90 |
5 | Определение зольности. | 1 проба | 26,92 | 5,38 | 32,30 |
6 | Определение теплоты сгорания топливной щепы | 1 проба | 53,81 | 10,76 | 64,57 |
7 | Оформление результатов испытаний. | 1 протокол | 20,00 | 4,00 | 24,00 |
ИТОГО | 235,20 | ||||
| Определение влажности дров |
|
|
|
|
1 | Приготовление лабораторной пробы. | 1 проба | 9,76 | 1,95 | 11,71 |
2 | Определение влажности. | 1 проба | 33,64 | 6,73 | 40,37 |
3 | Оформление результатов испытаний. | 1 протокол | 13,47 | 2,69 | 16,16 |
ИТОГО | 74,75 | ||||
| Обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов для населения |
| |||
1 | Проверка вентиляционных каналов в многоквартирных жилых домах | 1 квартира | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
2 | Проверка вентиляционных и дымовых каналов в многоквартирных жилых домах с проточными газовыми водонагревателями | 1 квартира | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
3 | Услуги контролера печного хозяйства | 1 чел/час | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
4 | Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в индивидуальных жилых домах в пределах г.Кобрина | 1 объект | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
5 | Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в индивидуальных жилых домах на расстоянии до 10 км за пределами г.Кобрина | 1 объект | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
6 | Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в индивидуальных жилых домах на расстоянии от 11 до 25 км за пределами г.Кобрина | 1 объект | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
7 | Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в индивидуальных жилых домах, на расстоянии от 26 км и более за пределами г.Кобрина | 1 объект | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| Обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов для юридических лиц и ИП |
| |||
1 | Услуги контролера печного хозяйства | 1 чел/час | 15,00 | 3,00 | 18,00 |
2 | Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов помещений котельных и мини-котельных, в пределах города Кобрина. | 1 объект | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
3 | Оформление результатов испытаний. | 1 объект | 20,00 | 4,00 | 24,00 |
Контактный телефон: +375 29 500 86 35 (МТС) +375 29 525 51 68 (МТС) |