Реализация топлива
Главная страница » Услуги » Реализация топлива
Уважаемые жители города и района! Во избежание очередей в отопительный сезон, просим своевременно приобретать дрова и торфобрикет. тел. +375 1642 3 83 28, +375 1642 3 68 01.
Прейскурант цен (тарифов) на продукцию (услуги) участка топливоснабжения государственного предприятия «Кобринское ЖКХ»
с 19.08.2024 г.
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|
Фиксированные розничные цены населению (без погрузки, без доставки), в соответствии с решением Брестского ОИК от 29.03.2022 г. № 162 | |||
1 | Топливные брикеты (Гатча-Осовский, Березовский) | 1 тн | 28,33 |
2 | Дрова смешанных пород длиной 2 метра | 1 пл.м3 | 9,17 |
Свободные розничные цены населению (без погрузки, без доставки) | |||
3 | Топливные брикеты ТПУ «Березовское», населению сверх установленных норм отпуска | 1 тн | 134,58 |
4 | Топливные брикеты ОАО ТЗ «Гатча-Осовский», населению сверх установленных норм отпуска | 1 тн | 227,37 |
5 | Дрова смешанных пород длиной 2 метра | 1 пл.м3 | 21,53 |
Свободные розничные цены прочим юридическим лицам (без погрузки, без доставки) | |||
6 | Топливные брикеты ТПУ «Березовское», прочим юридическим лицам и ИП | 1 тн | 240,23 |
7 | Топливные брикеты ОАО ТЗ «Гатча-Осовский», прочим юридическим лицам и ИП | 1 тн | 307,57 |
8 | Дрова смешанных пород длиной 2 метра | 1 пл.м3 | 47,99 |
Тарифы на услуги населению | |||
9 | Распиловка дров | 1 пл.м3 | 21,29 |
10 | Распиловка и колка дров | 1 пл.м3 | 29,39 |
Тарифы на услуги прочим юридическим лицам | |||
11 | Распиловка дров | 1 пл.м3 | 30,92 |
12 | Распиловка и колка дров | 1 пл.м3 | 42,04 |
Прочие тарифы на оказываемые услуги (свободные розничные цены) для всех групп потребителей | |||
13 | Погрузка дров | 1 пл.м3 | 13,04 |
14 | Погрузка торфобрикета на складе | 1 тн | 4,40 |
15 | Погрузка торфобрикета на заводах-поставщиках топливных брикетов | 1 тн | 3,78 |
16 | Услуги погрузчика (Амкодор 134) | 1 час | 65,68 |
17 | Услуги машины погрузочно-транспортные Беларус 892 (МПТ 461.1) | 1 час | 77,81 |
18 | Услуги машины погрузочно-транспортные МПТ-461 | 1 час | 80,36 |
19 | Услуги ГАЗ-САЗ | 1 час | 40,28 |
20 | 1 км | 0,86 | |
22 | 1 подъем кузова | 0,84 | |
22 | Услуги МАЗ-457043 (5 тн) | 1 час | 42,01 |
23 | 1 км | 0,79 | |
24 | 1 подъем кузова | 0,94 | |
25 | Услуги МАЗ-5551 (10 тн, без прицепа) | 1 час | 68,11 |
26 | 1 км | 0,89 | |
27 | 1 подъем кузова | 0,84 |
Телефон: 3-83-28, касса: 3-68-01