Цены на пиломатериалы
ПРЕЙСКУРАНТ
цен на пиломатериалы государственного предприятия «Кобринское ЖКХ»
для всех потребителей (с 01.02.2025 г.) с НДС
№ | Наименование | Ед. изм. | ХВОЙНЫХ ПОРОД | МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Необрезной | Обрезной | Необрезной | Обрезной | |||
1 | Сорт «0» | |||||
2 | менее 25 мм | руб./пл. м 3 | 392,68 | 674,81 | 358,55 | 612,53 |
3 | 25-30 мм | -//- | 356,98 | 613,46 | 325,94 | 556,85 |
4 | 32-40 мм | -//- | 428,38 | 736,15 | 391,13 | 668,22 |
5 | 44-95 мм | -//- | 464,06 | 797,52 | 423,73 | 723,90 |
6 | 100 мм и более | -//- | 535,46 | 920,21 | 488,93 | 835,27 |
7 | Сорт «1» | |||||
8 | менее 25 мм | -//- | 359,95 | 618,58 | 328,67 | 561,49 |
9 | 25-30 мм | -//- | 327,23 | 562,34 | 298,79 | 510,44 |
10 | 32-40 мм | -//- | 392,68 | 674,81 | 358,54 | 612,53 |
11 | 44-95 мм | -//- | 425,40 | 731,05 | 388,43 | 663,58 |
12 | 100 мм и более | -//- | 490,85 | 843,52 | 448,18 | 765,67 |
13 | Сорт «2» | |||||
14 | менее 25 мм | -//- | 327,23 | 562,34 | 298,79 | 510,44 |
15 | 25-30 мм | -//- | 297,48 | 511,22 | 271,62 | 464,04 |
16 | 32-40 мм | -//- | 356,98 | 613,46 | 325,94 | 556,85 |
17 | 44-95 мм | -//- | 386,72 | 664,60 | 353,11 | 603,25 |
18 | 100 мм и более | -//- | 446,22 | 766,84 | 407,44 | 696,06 |
19 | Сорт «3» | |||||
20 | менее 25 мм | -//- | 261,78 | 449,88 | 239,03 | 408,36 |
21 | 25-30 мм | -//- | 237,98 | 408,98 | 217,30 | 371,23 |
22 | 32-40 мм | -//- | 285,58 | 490,78 | 260,76 | 445,48 |
23 | 44-95 мм | -//- | 309,38 | 531,67 | 282,49 | 482,60 |
24 | 100 мм и более | -//- | 356,98 | 613,46 | 325,94 | 556,85 |
25 | Сорт «4» | |||||
26 | менее 25 мм | -//- | 229,06 | 393,64 | 209,15 | 357,31 |
27 | 25-30 мм | -//- | 208,24 | 357,85 | 190,14 | 324,83 |
28 | 32-40 мм | -//- | 249,89 | 429,42 | 228,16 | 389,80 |
29 | 44-95 мм | -//- | 270,71 | 465,22 | 247,18 | 422,28 |
30 | 100 мм и более | -//- | 312,36 | 536,78 | 285,20 | 487,25 |
|
Оказываем сопутствующие услуги по доставке пиломатериалов.
Наличие пиломатериалов уточняйте по телефону: +375 33-343-36-29