Цены на пиломатериалы
Главная страница » Услуги » Цены на пиломатериалы
ПРЕЙСКУРАНТ
цен на пиломатериалы государственного предприятия «Кобринское ЖКХ»
для всех потребителей (с 09.02.2026) с НДС
№ | Наименование | Ед. изм. | ХВОЙНЫХ ПОРОД | МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Необрезной | Обрезной | Необрезной | Обрезной | |||
| 1 | Сорт «0» | |||||
| 2 | менее 25 мм | руб./пл. м3 | 413,84 | 714,41 | 380,45 | 648,48 |
| 3 | 25-30 мм | -//- | 376,21 | 649,46 | 345,86 | 589,52 |
| 4 | 32-40 мм | -//- | 451,45 | 779,35 | 415,03 | 707,42 |
| 5 | 44-95 мм | -//- | 489,08 | 844,32 | 449,62 | 766,38 |
| 6 | 100 мм и более | -//- | 564,32 | 974,21 | 518,78 | 884,29 |
| 7 | Сорт «1» | |||||
| 8 | менее 25 мм | -//- | 379,36 | 654,88 | 348,74 | 594,43 |
| 9 | 25-30 мм | -//- | 344,87 | 595,34 | 317,04 | 540,40 |
| 10 | 32-40 мм | -//- | 413,83 | 714,41 | 380,45 | 648,48 |
| 11 | 44-95 мм | -//- | 448,32 | 773,95 | 412,14 | 702,52 |
| 12 | 100 мм и более | -//- | 517,30 | 893,02 | 475,56 | 810,60 |
| 13 | Сорт «2» | |||||
| 14 | менее 25 мм | -//- | 344,87 | 595,34 | 317,04 | 540,40 |
| 15 | 25-30 мм | -//- | 313,51 | 541,22 | 288,22 | 491,27 |
| 16 | 32-40 мм | -//- | 376,21 | 649,46 | 345,86 | 589,52 |
| 17 | 44-95 мм | -//- | 407,57 | 703,60 | 374,68 | 638,65 |
| 18 | 100 мм и более | -//- | 470,27 | 811,84 | 432,32 | 736,91 |
| 19 | Сорт «3» | |||||
| 20 | менее 25 мм | -//- | 275,89 | 476,28 | 253,63 | 432,31 |
| 21 | 25-30 мм | -//- | 250,81 | 432,98 | 230,57 | 393,01 |
| 22 | 32-40 мм | -//- | 300,97 | 519,58 | 276,70 | 471,62 |
| 23 | 44-95 мм | -//- | 326,05 | 562,87 | 299,74 | 510,92 |
| 24 | 100 мм и более | -//- | 376,21 | 649,46 | 345,86 | 589,52 |
| 25 | Сорт «4» | |||||
| 26 | менее 25 мм | -//- | 241,40 | 416,74 | 221,93 | 378,28 |
| 27 | 25-30 мм | -//- | 219,46 | 378,85 | 201,76 | 343,88 |
| 28 | 32-40 мм | -//- | 263,35 | 454,62 | 242,10 | 412,67 |
| 29 | 44-95 мм | -//- | 285,30 | 492,52 | 262,27 | 447,06 |
| 30 | 100 мм и более | -//- | 329,18 | 568,28 | 302,63 | 515,83 |
Оказываем сопутствующие услуги по доставке пиломатериалов.
Наличие пиломатериалов уточняйте по телефону: +375 33-343-36-29