Цены на бетоны
Главная страница » Услуги » Цены на бетоны
Наименование продукции | Цена с НДС, руб./рейс (6 м.куб.) |
|---|---|
| Бетоны — с доставкой | |
| Бетон С8/10 W 4 М 150 | 1 368,32 |
| Бетон С10/12,5 W 4 М-150 | 1 400,28 |
| Бетон С12,5/15 М-200 | 1 485,89 |
| Бетон С16/20 М-250 | 1 547,67 |
| Бетон С18/22,5 М-300 | 1 605,63 |
| Бетон С20/25 М-350 | 1 677,92 |
| Бетон С25/30 М 400 | 1 781,16 |
| Растворы цементные — с доставкой | |
| Раствор цементный М-25 | 852,15 |
| Раствор цементный М-50 | 1 161,10 |
| Раствор цементный М-75 | 1 263,77 |
| Раствор цементный М-100 | 1 444,06 |
| Раствор цементный М-150 | 1 624,13 |
| Раствор цементный М-200 | 1 752,80 |
| Телефон 8 029 831-69-40 | |
Стоимость включает в себя доставку в пределах г. Кобрина (или на расстояние до 7 км в одну сторону)