Тарифы на основные жилищно-коммунальные услуги для населения
Тарифы на основные жилищно-коммунальные услуги населению – с 01 января 2025 г.
№ | Наименование услуги | Ед.изм. | Субсидируемый государством | Обеспечивающий полное возмещение экономически | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | Управление общим имуществом | 1 м 2 жилого помещения / месяц | 0,0351 | Указ Президента Республики Беларусь от 30.01.2025 г. № 45 | |
2 | Техническое обслуживание жилищного фонда | 1 м 2 общей площади жилого помещения / месяц | 0,1932 | 0,2073 | Решение Брестского областного исполнительного комитета от |
3 | Капитальный ремонт жилого дома | 1 м 2 жилого помещения / месяц | 0,2536 | 0,6546 | |
4 | Техническое обслуживание лифта | 1 м 2 / месяц | 0,0902 | 0,0993 | |
5 | Тепловая энергия для нужд отопления и горячего | 1 Гкал | 24,7187 | 134,94 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от |
6 | Обращение с твёрдыми коммунальными отходами: | 1 м 3 | 15,3776 | 17,3840 | Решение Брестского областного исполнительного комитета от |
7 | — многоквартирные жилые дома (г. Кобрин) | 1 чел / месяц | 1,7300 | 1,9557 | |
8 | — многоквартирные жилые дома (Кобринский район) | 1 чел / месяц | 1,6275 | 1,8398 | |
9 | — индивидуальная жилая застройка (г. Кобрин) | 1 чел / месяц | 2,8705 | 3,2450 | |
10 | — индивидуальная жилая застройка (Кобринский р-н) | 1 чел / месяц | 2,4348 | 2,7525 | |
11 | Электроэнергия (для домов и общежитий, оборудованных | 1 кВт-час | 0,2412 | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от | |
12 | Электроэнергия (освещение мест общего пользования) | 1 кВт-час | 0,2838 (но не более 0,0325 руб./ 1 м2) | ||
13 | Электроэнергия (потребляемая на работу лифта) | 1 кВт-час | 0,2838 (но не более 1,30 руб./человека) | ||
14 | Электроэнергия (потребляемая внутри жилых помещений, | 1 кВт-час | 0,2838 | 0,2969 | |
15 | Санитарное содержание вспомогательных помещений (уборка | 1 м 2 / месяц | 0,0741 | Указ Президента Республики Беларусь от 30.01.2025 г. № 45 | |
16 | Водоснабжение | 1 м 3 | 1,8494 | 1,8494 | Решение Брестского областного исполнительного комитета от |
17 | Водоотведение (канализация) | 1 м 3 | 1,6267 | 1,7926 | |
18 | Техническое обслуживание запорно-переговорных устройств | 1 квартира / месяц | не более 1,50 | Указ Президента Республики Беларусь от 30.01.2025 г. № 45 |
- бухгалтерия 3 08 65
- специалисты 3 42 75
- начальник РСЦ 3 11 85