Прейскурант цен на посадочный материал, реализуемый участком «Зеленхоз»
Главная страница » Предприятие » Подразделения » Зеленхоз » Прейскурант цен на посадочный материал, реализуемый участком «Зеленхоз»
ПРЕЙСКУРАНТ цен на посадочный материал, реализуемый участком «Зеленхоз» государственного предприятия «Кобринское ЖКХ» (для прочих потребителей и населения) с 01.03.2025г., с НДС
№ | Наименование товара (работы, услуги) | Ед. изм. | Возраст, лет | Высота, м | Цена за 1 шт, руб. с НДС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С открытой корневой системой | С закрытой корневой системой | ||||||||||
Высаженные в п/эт. пакеты | Высаженные в пластиковые горшки | ||||||||||
до 3 л | 3 л | 5 л | 10 л | 20 л | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Айва японская | шт | 3-4 | 0,3 | 5,20 | 5,80 | 6,40 | 7,00 | 7,60 | 9,40 | 11,80 |
2 | Арония черноплодная | шт | 1-2 | 0,2-0,6 | 5,20 | 5,80 | 6,40 | 7,00 | 7,60 | 9,40 | 11,80 |
3 | Барбарис обыкновенный | шт | 1-2 | 0,2-0,4 | 5,20 | 5,80 | 6,40 | 7,00 | 7,60 | 9,40 | 11,80 |
4 | Барбарис обыкновенный «Atropurpurea» | шт | 1-2 | 0,2-0,3 | 6,80 | 7,40 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 11,00 | 13,40 |
5 | Барбарис обыкновенный «Atropurpurea» | шт | 3 | 0,3-0,4 | 8,90 | 9,50 | 10,10 | 10,70 | 11,30 | 13,10 | 15,50 |
6 | Барбарис обыкновенный «Atropurpurea» | шт | 4 | 0,4-0,5 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 13,40 | 14,00 | 15,80 | 18,20 |
7 | Барбарис Тунберга Red Pillar, Red Chiff,Erecta,Aurea | шт | 1-2 | 0,2-0,3 | 8,90 | 9,50 | 10,10 | 10,70 | 11,30 | 13,10 | 15,50 |
8 | Барбарис Тунберга Red Pillar, Red Chiff,Erecta,Aurea | шт | 3-4 | 0,4-0,6 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 13,40 | 14,00 | 15,80 | 18,20 |
9 | Бирючина обыкновенная Aurea,Gold | шт | 1-2 | 0,2-0,4 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 12,20 | 14,60 |
10 | Бирючина обыкновенная Aurea,Gold | шт | 3-4 | 0,5-1,2 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 13,40 | 14,00 | 15,80 | 18,20 |
11 | Бирючина гебридная | шт | 1-2 | 0,1-1,2 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 13,40 | 14,00 | 15,80 | 18,20 |
12 | Береза бородавчатая | шт | 1-2 | 0,2-0,5 | 4,00 | 4,60 | 5,20 | 5,80 | 6,40 | 8,20 | 10,60 |
13 | Береза бородавчатая | шт | 1-2 | 0,6-1,5 | 8,90 | 9,50 | 10,10 | 10,70 | 11,30 | 13,10 | 15,50 |
14 | Береза бородавчатая | шт | 3 | более 1,5 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 13,40 | 14,00 | 15,80 | 18,20 |
15 | Бересклет Форчуна | шт | 1 | 0,15-0,25 | 6,80 | 7,40 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 11,00 | 13,40 |
16 | Бересклет Форчуна | шт | 2 | 0,25-0,3 | 8,90 | 9,50 | 10,10 | 10,70 | 11,30 | 13,10 | 15,50 |
17 | Бересклет Форчуна | шт | 3 | 0,3-0,4 | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 14,60 | 17,00 |
18 | Бобовник | шт | 1-2 | 0,2-0,6 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 13,40 | 14,00 | 15,80 | 18,20 |
19 | Боярышник | шт. | 1-2 | 0,2-0,8 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 13,40 | 15,80 |
20 | Буддлея | шт. | 1-2 | 0,2-0,4 | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 14,60 | 17,00 |
21 | Вейгела цветущая | шт | 1-2 | 0,2-0,3 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 12,20 | 14,60 |
22 | Вейгела цветущая | шт | 3 | 0,4-0,5 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 13,40 | 14,00 | 15,80 | 18,20 |
23 | Вейгела цветущая | шт | 4 | 0,5-0,8 | 14,00 | 14,60 | 15,20 | 15,80 | 16,40 | 18,20 | 20,60 |
24 | Вейгела цветущая (Lucifer,Monet,Alexandra,Variegata,Capuchino) | шт | 1-2 | 0,2-0,4 | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 14,60 | 17,00 |
25 | Витекс священный | шт | 1-2 | 0,2-0,4 | 9,00 | 9,60 | 10,20 | 10,80 | 11,40 | 13,20 | 15,60 |
26 | Гибискус сирийский | шт | 1-2 | 0,2-0,4 | 12,00 | 12,60 | 13,20 | 13,80 | 14,40 | 16,20 | 18,60 |
27 | Гортензия древовидная | шт | 1-2 | 0,1-0,4 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 12,20 | 14,60 |
28 | Гортензия древовидная | шт | 3 | 0,5-0,6 | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 14,60 | 17,00 |
29 | Гортензия древовидная | шт. | 4 | 0,6-0,8 | 12,80 | 13,40 | 14,00 | 14,60 | 15,20 | 17,00 | 19,40 |
30 | Гортензия крупнолистная ( в ассортименте) | шт | 1-2 | 0,1-0,4 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 12,20 | 14,60 |
31 | Гортензия пильчатая ( в ассортименте) | шт | 1-2 | 0,1-0,3 | 9,00 | 9,60 | 10,20 | 10,80 | 11,40 | 13,20 | 15,60 |
32 | Гортензия метельчая ( в ассортиментие) | шт | 1-2 | 0,1-0,3 | 9,00 | 9,60 | 10,20 | 10,80 | 11,40 | 13,20 | 15,60 |
33 | Гортензия метельчая ( в ассортиментие) | шт | 3-4 | 0,4-0,6 | 18,00 | 18,60 | 19,20 | 19,80 | 20,40 | 22,20 | 24,60 |
34 | Глициния, кампсис, тамарикс | шт | 1-2 | 0,1-0,3 | 9,80 | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 12,20 | 14,00 | 16,40 |
35 | Дерен белый Гоучаулти | шт | 1-2 | 0,1-0,3 | 6,20 | 6,80 | 7,40 | 8,00 | 8,60 | 10,40 | 12,80 |
36 | Дерен белый Гоучаулти | шт | 3-4 | 0,4-0,6 | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 14,60 | 17,00 |
37 | Дерен белый Elegantissima | шт | 1-2 | 0,2-0,4 | 6,20 | 6,80 | 7,40 | 8,00 | 8,60 | 10,40 | 12,80 |
38 | Дерен белый Elegantissima | шт | 3 | 0,3-0,5 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 13,40 | 15,80 |
39 | Дерен белый Elegantissima | шт | 4 | 0,5-0,8 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 13,40 | 14,00 | 15,80 | 18,20 |
40 | Дуб красный, дуб черешчатый | шт | 1-2 | 0,2-0,4 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 12,20 | 14,60 |
41 | Дуб красный, дуб черешчатый | шт | 3 | 0,5-1,2 | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 14,60 | 17,00 |
42 | Дуб красный, дуб черешчатый | шт. | 4 | 1,2-1,5 | 12,40 | 13,00 | 13,60 | 14,20 | 14,80 | 16,60 | 19,00 |
43 | Ель колючая | шт | 1-2 | 0,1-0,2 | 6,50 | 7,10 | 7,70 | 8,30 | 8,90 | 10,70 | 13,10 |
44 | Ель колючая | шт | 3 | 0,3-0,5 | 21,00 | 21,60 | 22,20 | 22,80 | 23,40 | 25,20 | 27,60 |
45 | Ель колючая | шт | 4 | 0,6-0,8 | 34,20 | 34,80 | 35,40 | 36,00 | 36,60 | 38,40 | 40,80 |
46 | Ель колючая | шт | 5 | 0,8-1 | 39,00 | 39,60 | 40,20 | 40,80 | 41,40 | 43,20 | 45,60 |
47 | Ель колючая | шт. | 6 | 1,0-1,2 | 42,00 | 42,60 | 43,20 | 43,80 | 44,40 | 46,20 | 48,60 |
48 | Ель канадская «Conica» | шт | 1-2 | 0,1-0,2 | 6,20 | 6,80 | 7,40 | 8,00 | 8,60 | 10,40 | 12,80 |
49 | Ель канадская «Conica», сосна горная | шт | 3-4 | 0,3-0,4 | 10,00 | 10,60 | 11,20 | 11,80 | 12,40 | 14,20 | 16,60 |
50 | Ель канадская «Conica» | шт | 5-6 | 0,4-0,6 | 18,00 | 18,60 | 19,20 | 19,80 | 20,40 | 22,20 | 24,60 |
51 | Ель обыкновенная | шт | 1-2 | 0,1-0,3 | 5,00 | 5,60 | 6,20 | 6,80 | 7,40 | 9,20 | 11,60 |
52 | Ель обыкновенная | шт | 3-4 | 0,4-0,6 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 13,40 | 15,80 |
53 | Ель обыкновенная | шт | 5 | 0,6-1 | 12,00 | 12,60 | 13,20 | 13,80 | 14,40 | 16,20 | 18,60 |
54 | Ель обыкновенная | шт. | 6 | 1,0-1,3 | 15,00 | 15,60 | 16,20 | 16,80 | 17,40 | 19,20 | 21,60 |
55 | Жимолость шапочная | шт | 1-2 | 0,2-0,3 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 12,20 | 14,60 |
56 | Жимолость шапочная | шт. | 3 | 0,3-0,4 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 13,40 | 15,80 |
57 | Ива «Матсудана», ива хакуро-нишики | шт | 1-2 | 0,1-0,2 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 12,20 | 14,60 |
58 | Ива «Матсудана», ива хакуро-нишики | шт | 3-4 | 0,5-1,5 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 13,40 | 14,00 | 15,80 | 18,20 |
59 | Кипарисовик Лавсона Ellwoodi, Alumigold | шт | 1-2 | 0,1-0,2 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 12,20 | 14,60 |
60 | Кипарисовик Лавсона Ellwoodi, Alumigold | шт | 3-4 | 0,3-0,5 | 10,00 | 10,60 | 11,20 | 11,80 | 12,40 | 14,20 | 16,60 |
61 | Кипарисовик Лавсона «Boulevard», Ivonne | шт | 1-2 | 0,1-0,2 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 12,20 | 14,60 |
62 | Кипарисовик Лавсона «Boulevard», Ivonne | шт | 3-4 | 0,3-0,5 | 10,00 | 10,60 | 11,20 | 11,80 | 12,40 | 14,20 | 16,60 |
63 | Кизильник блестящий, Даммера | шт | 1-2 | 0,1-0,3 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 12,20 | 14,60 |
64 | Кизильник блестящий, Даммера | шт | 3-4 | 0,4-0,6 | 10,00 | 10,60 | 11,20 | 11,80 | 12,40 | 14,20 | 16,60 |
65 | Клён остролистный | шт | 1-2 | 0,1-0,3 | 5,00 | 5,60 | 6,20 | 6,80 | 7,40 | 9,20 | 11,60 |
66 | Клён остролистный | шт | 3 | 0,6-1,2 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 13,40 | 15,80 |
67 | Клён остролистный | шт | 4 | 1,2-1,5 | 12,00 | 12,60 | 13,20 | 13,80 | 14,40 | 16,20 | 18,60 |
68 | Клён остролистный | шт. | 5 | 1,5-1,8 | 15,00 | 15,60 | 16,20 | 16,80 | 17,40 | 19,20 | 21,60 |
69 | Катальпа яйцевидная | шт | 1-2 | 0,2-0,5 | 5,00 | 5,60 | 6,20 | 6,80 | 7,40 | 9,20 | 11,60 |
70 | Катальпа яйцевидная | шт | 3-4 | 0,6-1,0 | 10,00 | 10,60 | 11,20 | 11,80 | 12,40 | 14,20 | 16,60 |
71 | Лапчатка кустарниковая | шт | 1-2 | 0,1-0,3 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 12,20 | 14,60 |
72 | Лапчатка кустарниковая | шт | 3 | 0,4-0,6 | 10,00 | 10,60 | 11,20 | 11,80 | 12,40 | 14,20 | 16,60 |
73 | Липа мелколистная, крупноцветковая | шт | 1-2 | 0,2-0,4 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 12,20 | 14,60 |
74 | Липа мелколистная, крупноцветковая | шт | 3-4 | 0,5-1,2 | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 14,60 | 17,00 |
75 | Липа мелколистная, крупноцветковая | шт | 5-6 | 1,2-1,8 | 14,00 | 14,60 | 15,20 | 15,80 | 16,40 | 18,20 | 20,60 |
76 | Липа мелколистная, крупноцветковая (формированая) | шт | 5-6 | 1,2-1,8 | 15,20 | 15,80 | 16,40 | 17,00 | 17,60 | 19,40 | 21,80 |
77 | Лиственница европейская | шт | 1-2 | 0,1-0,2 | 6,80 | 7,40 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 11,00 | 13,40 |
78 | Лиственница европейская | шт | 3-4 | 0,2-1,2 | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 14,60 | 17,00 |
79 | Лиственница европейская | шт | 5-6 | от 1,2 | 15,20 | 15,80 | 16,40 | 17,00 | 17,60 | 19,40 | 21,80 |
80 | Магония падуболистная | шт | 1-2 | 0,1-0,2 | 7,70 | 8,30 | 8,90 | 9,50 | 10,10 | 11,90 | 14,30 |
81 | Можевельник казацкий Variegata | шт | 1-2 | 0,1-0,3 | 8,70 | 9,30 | 9,90 | 10,50 | 11,10 | 12,90 | 15,30 |
82 | Можевельник казацкий Glauka | шт | 1-2 | 0,1-0,3 | 10,00 | 10,60 | 11,20 | 11,80 | 12,40 | 14,20 | 16,60 |
83 | Можжевельник казацкий | шт | 1-2 | 0,1-0,3 | 8,70 | 9,30 | 9,90 | 10,50 | 11,10 | 12,90 | 15,30 |
84 | Можжевельник казацкий | шт | 3-4 | 0,4-0,5 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 13,40 | 14,00 | 15,80 | 18,20 |
85 | Мoжжевельник обыквенный Hebernica | шт | 1-2 | 0,2-0,4 | 8,90 | 9,50 | 10,10 | 10,70 | 11,30 | 13,10 | 15,50 |
86 | Мoжжевельник обыквенный Hebernica | шт | 3-4 | 0,5-0,8 | 11,10 | 11,70 | 12,30 | 12,90 | 13,50 | 15,30 | 17,70 |
87 | Мoжжевельник среднй Old gold, | шт | 1-2 | 0,1-0,2 | 10,00 | 10,60 | 11,20 | 11,80 | 12,40 | 14,20 | 16,60 |
88 | Мoжжевельник среднй Old gold, | шт | 3 | 0,2-0,3 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 13,40 | 14,00 | 15,80 | 18,20 |
89 | Мoжжевельник среднй Old gold, | шт. | 4 | 0,3-0,4 | 14,00 | 14,60 | 15,20 | 15,80 | 16,40 | 18,20 | 20,60 |
90 | Можжевельник чешуйчатый Megeri», Holger, Blue Star | шт | 1-2 | 0,1-0,2 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 13,40 | 15,80 |
91 | Можжевельник скальный Skyrocket | шт | 1-2 | 0,3-0,5 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 13,40 | 15,80 |
92 | Пузыреплодник калинолистный Diablo,Luteus | шт | 1-2 | 0,1-0,3 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 13,40 | 15,80 |
93 | Пузыреплодник калинолистный Diablo,Luteus | шт | 3 | 0,4-0,6 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 13,40 | 14,00 | 15,80 | 18,20 |
94 | Пузыреплодник калинолистный Diablo,Luteus | шт. | 4 | 0,6-0,8 | 12,80 | 13,40 | 14,00 | 14,60 | 15,20 | 17,00 | 19,40 |
95 | Павловния войлочная | шт | 1-2 | 0,1-0,3 | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 14,60 | 17,00 |
96 | Павловния войлочная | шт | 3-4 | 0,4 -1,6 | 15,20 | 15,80 | 16,40 | 17,00 | 17,60 | 19,40 | 21,80 |
97 | Платан | шт. | 1-2 | 0,4-1 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 13,40 | 14,00 | 15,80 | 18,20 |
98 | Роза кустарниковая,роза собачья,роза морщинистая | шт | 1-2 | 0,2-0,6 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 13,40 | 15,80 |
99 | Рябина обыкновенная | шт | 1-2 | 0,4-1 | 6,80 | 7,40 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 11,00 | 13,40 |
100 | Рябина обыкновенная | шт | 3-4 | 1,1-1,6 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 13,40 | 15,80 |
101 | Самшит вечнозелёный | шт | 1-2 | 0,2-0,3 | 5,00 | 5,60 | 6,20 | 6,80 | 7,40 | 9,20 | 11,60 |
102 | Самшит вечнозелёный | шт | 3-4 | 0,3-0,4 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 13,40 | 15,80 |
103 | Самшит вечнозелёный | шт | 5-6 | 0,4-0,6 | 15,20 | 15,80 | 16,40 | 17,00 | 17,60 | 19,40 | 21,80 |
104 | Сирень | шт | 1-2 | 0,3-0,5 | 4,00 | 4,60 | 5,20 | 5,80 | 6,40 | 8,20 | 10,60 |
105 | Сирень | шт | 3 | 0,5-1 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 12,20 | 14,60 |
106 | Скумпия кожевенная | шт | 1-2 | 0,3-0,5 | 7,50 | 8,10 | 8,70 | 9,30 | 9,90 | 11,70 | 14,10 |
107 | Скумпия кожевенная | шт | 5-6 | 0,9-1,2 | 28,80 | 29,40 | 30,00 | 30,60 | 31,20 | 33,00 | 35,40 |
108 | Снежноягодник белый, бирючина обыкновенная | шт | 1-2 | 0,2-0,5 | 6,20 | 6,80 | 7,40 | 8,00 | 8,60 | 10,40 | 12,80 |
109 | Снежноягодник белый, бирючина обыкновенная | шт | 3-4 | 0,6-1,2 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 13,40 | 15,80 |
110 | Спирея Вангутта, спирея Бумальда, серая | шт | 1-2 | 0,1-0,2 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 12,20 | 14,60 |
111 | Спирея Вангутта, спирея Бумальда, серая | шт | 3 | 0,3-0,4 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 13,40 | 15,80 |
112 | Спирея Вангутта, спирея Бумальда, серая | шт. | 4 | 0,4-0,7 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 13,40 | 14,00 | 15,80 | 18,20 |
113 | Спирея японская, спирея Дугласа | шт | 1-2 | 0,1-0,2 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 12,20 | 14,60 |
114 | Спирея японская, спирея Дугласа | шт | 3 | 0,3 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 13,40 | 15,80 |
115 | Спирея японская, спирея Дугласа | шт | 4 | 0,4 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 13,40 | 14,00 | 15,80 | 18,20 |
116 | Сумах | шт | 1-3 | 0,2-0,4 | 4,00 | 4,60 | 5,20 | 5,80 | 6,40 | 8,20 | 10,60 |
117 | Сумах | шт | 3-4 | 0,6-1,2 | 7,50 | 8,10 | 8,70 | 9,30 | 9,90 | 11,70 | 14,10 |
118 | Сумах | шт | 5-6 | 1,2-2 | 12,00 | 12,60 | 13,20 | 13,80 | 14,40 | 16,20 | 18,60 |
119 | Сосна обыкновенная | шт | 1-2 | 0,1-0,3 | 5,00 | 5,60 | 6,20 | 6,80 | 7,40 | 9,20 | 11,60 |
120 | Туя западная «Columna» | шт | 1-2 | 0,1-0,2 | 6,20 | 6,80 | 7,40 | 8,00 | 8,60 | 10,40 | 12,80 |
121 | Туя западная «Columna» | шт | 3 | 0,4-0,5 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 13,40 | 15,80 |
122 | Туя западная «Columna» | шт | 4 | 0,6-0,9 | 14,00 | 14,60 | 15,20 | 15,80 | 16,40 | 18,20 | 20,60 |
123 | Туя западная «Columna» | шт. | 5 | 1-1,2 | 16,40 | 17,00 | 17,60 | 18,20 | 18,80 | 20,60 | 23,00 |
124 | Туя складчатая «Foreven Gold» | шт | 1-2 | 0,1-0,2 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 13,40 | 15,80 |
125 | Туя западная Анниек | шт | 1-2 | 0,2-0,3 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 12,20 | 14,60 |
126 | Туя западная, биота восточная | шт | 1-2 | 0,1-0,2 | 7,40 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 9,80 | 11,60 | 14,00 |
127 | Туя западная «Danica», Mirami | шт | 1-2 | 0,1-0,2 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 13,40 | 15,80 |
128 | Туя западная «Danica», Mirami | шт | 3-4 | 0,2-0,3 | 14,00 | 14,60 | 15,20 | 15,80 | 16,40 | 18,20 | 20,60 |
129 | Туя западная «Globosa» | шт | 1-2 | 0,1-0,3 | 6,80 | 7,40 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 11,00 | 13,40 |
130 | Туя западная «Globosa» | шт | 3 | 0,2-0,3 | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 14,60 | 17,00 |
131 | Туя западная «Globosa» | шт | 4 | 0,3-0,4 | 15,20 | 15,80 | 16,40 | 17,00 | 17,60 | 19,40 | 21,80 |
132 | Туя западная «Globosa» | шт. | 5 | 0,4-0,5 | 17,60 | 18,20 | 18,80 | 19,40 | 20,00 | 21,80 | 24,20 |
133 | Туя западная «Rheingold» | шт | 1-2 | 0,1-0,2 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 12,20 | 14,60 |
134 | Туя западная «Rheingold» | шт | 3-4 | 0,3-0,5 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 13,40 | 14,00 | 15,80 | 18,20 |
135 | Туя западная «Golden Globe» | шт | 1-2 | 0,1-0,2 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 12,20 | 14,60 |
136 | Туя западная «Golden Globe» | шт | 3 | 0,2-0,3 | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 14,60 | 17,00 |
137 | Туя западная «Golden Globe» | шт | 4 | 0,3-0,4 | 15,20 | 15,80 | 16,40 | 17,00 | 17,60 | 19,40 | 21,80 |
138 | Туя западная «Golden Globe» | шт. | 5 | 0,4-0,5 | 17,60 | 18,20 | 18,80 | 19,40 | 20,00 | 21,80 | 24,20 |
139 | Туя западная «Smaragd» | шт | 1-2 | 0,1-0,2 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 12,20 | 14,60 |
140 | Туя западная «Smaragd» | шт | 3 | 0,3-0,6 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 13,40 | 14,00 | 15,80 | 18,20 |
141 | Туя западная «Smaragd» | шт | 4 | 0,6-1,0 | 14,00 | 14,60 | 15,20 | 15,80 | 16,40 | 18,20 | 20,60 |
142 | Туя западная «Smaragd Gold» | шт | 1-2 | 0,1-0,3 | 6,80 | 7,40 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 11,00 | 13,40 |
143 | Туя западная «Smaragd Gold» | 3 | 0,3-0,5 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 13,40 | 15,80 | |
144 | Туя западная «Hoseri» | шт | 1-2 | 0,1-0,3 | 6,20 | 6,80 | 7,40 | 8,00 | 8,60 | 10,40 | 12,80 |
145 | Туя западная «Hoseri» | шт | 3-4 | 0,4-0,6 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 13,40 | 14,00 | 15,80 | 18,20 |
146 | Туя западная «Kornik» | шт | 1-2 | 0,1-0,3 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 12,20 | 14,60 |
147 | Туя западная «Kornik» | шт | 3-4 | 0,3-0,6 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 13,40 | 14,00 | 15,80 | 18,20 |
148 | Туя западная «Euro Gold» | шт | 1-2 | 0,1-0,3 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 12,20 | 14,60 |
149 | Туя западная «Euro Gold» | шт | 3 | 0,3-0,5 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 13,40 | 14,00 | 15,80 | 18,20 |
150 | Туя западная «Euro Gold» | шт | 4 | 0,5-0,8 | 14,00 | 14,60 | 15,20 | 15,80 | 16,40 | 18,20 | 20,60 |
151 | Туя западная «Hoveji» | шт | 1-2 | 0,1-0,3 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 13,40 | 15,80 |
152 | Туя западная «Hoveji» | шт | 3-4 | 0,5-0,6 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 13,40 | 14,00 | 15,80 | 18,20 |
153 | Тис ягодный | шт | 1-2 | 0,3-0,7 | 10,00 | 10,60 | 11,20 | 11,80 | 12,40 | 14,20 | 16,60 |
154 | Форзиция европейская | шт | 1-2 | 0,2-0,5 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 12,20 | 14,60 |
155 | Форзиция европейская | шт | 3-4 | 0,8-1,5 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 13,40 | 14,00 | 15,80 | 18,20 |
156 | Чубушник обыкновенный (жасмин венечетый) | шт | 1-2 | 0,2-0,5 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 12,20 | 14,60 |
157 | Чубушник обыкновенный (жасмин венечетый) | шт | 3-4 | 0,6-1,2 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 13,40 | 14,00 | 15,80 | 18,20 |
158 | Чубушник обыкновенный (жасмин венечетый) | шт | 5 | от 1,2 | 14,00 | 14,60 | 15,20 | 15,80 | 16,40 | 18,20 | 20,60 |
159 | Ясень обыкновенный | шт | 1-2 | 0,2-0,8 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 12,20 | 14,60 |
160 | Ясень обыкновенный | шт | 3 | 0,8-1,2 | 10,40 | 11,00 | 11,60 | 12,20 | 12,80 | 14,60 | 17,00 |
161 | Ясень обыкновенный | шт | 4 | 1,2-1,4 | 14,00 | 14,60 | 15,20 | 15,80 | 16,40 | 18,20 | 20,60 |
162 | Ясень обыкновенный | шт. | 5 | 1,4-1,8 | 16,40 | 17,00 | 17,60 | 18,20 | 18,80 | 20,60 | 23,00 |
163 | Клен остролистный (прививка) Royl Red, Fassen Blak | шт | 1-2 | от 1,8 | 90,00 | ||||||
164 | Клен остролистный (прививка) Royl Red, Fassen Blak | шт | 1-2 | 1,6-1,8 | 70,20 | ||||||
165 | Клен остролистный (прививка) Royl Red, Fassen Blak | шт | 1-2 | 1,2-1,5 | 45,00 | ||||||
166 | Клен остролистный (прививка) Royl Red, Fassen Blak | шт | 1-2 | 0,2-0,6 | 27,00 | ||||||
167 | Клен остролистный (прививка) Globosa | шт | 1-2 | 1,5-1,8 | 70,00 | ||||||
168 | Клен остролистный (прививка) Globosa | шт | 1-2 | от 1,8 | 90,00 | ||||||
169 | Клен остролистный (прививка) Globosa | шт | 1-2 | 1,2 | 54,00 | ||||||
170 | Ива хакуро-нишики (штамб) прививка, Килмарнок | шт | 1 | 1,5 | 18,00 | ||||||
171 | Ива хакуро-нишики (штамб) прививка, Килмарнок | шт | 1-2 | до 0,8 | 15,00 | ||||||
172 | Ива хакуро-нишики (штамб) прививка, Килмарнок | шт | 2-3 | 1,5 | 21,00 | ||||||
173 | Береза бородавчатая (прививка) Yungi | шт | 1-2 | 0,8 | 35,00 | ||||||
174 | Береза бородавчатая (прививка) Yungi | шт | 1-2 | 1,5 | 54,00 | ||||||
